Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...

VB IVA no incluído
29.950 €
Estado
Usado
Ubicación
Hoofddorp Países Bajos
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
more Images
YouTube video
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...

Datos básicos

Precio y ubicación

VB IVA no incluído
29.950 €
Ubicación:
Hoofddorp, Países Bajos Países Bajos
Llamar

Detalles técnicos

Dimensiones y peso

Longitud total:
6.960 mm
Ancho total:
2.150 mm
Altura total:
3.000 mm
Longitud del espacio de carga:
4.520 mm
Anchura del espacio de carga:
2.060 mm
Altura del espacio de carga:
2.040 mm

Motor y caja de cambios

Tipo de combustible:
diésel
Tipo de engranaje:
automático
Combustible:
diésel
Capacidad del depósito de combustible:
85 l
Número de marchas:
8
AdBlue

Ejes y ruedas

Configuración de ejes:
4x2
Amortiguación:
acero
Tamaño del neumático:
195/75R16
Distancia entre ejes:
4.100 mm
Carga máxima por eje permitida (eje 1):
2.100 kg
Carga máxima permitida por eje (eje 2):
2.800 kg

Equipo

Apple CarPlay Android Auto Sistema de navegación Aire acondicionado Control de crucero Cierre centralizado Ordenador de a bordo Elevador trasero Regulación eléctrica de las ventanillas Puerto USB Bluetooth Asistente de arranque en pendiente Espejo retrovisor eléctrico

Características de seguridad

Airbag ABS Programa electrónico de estabilidad (ESP) Control de tracción

Documentación y certificación

Clase de emisión:
Euro 6

Más detalles

Kilometraje:
233.953 km
Potencia:
129 kW (175,39 CV)
Primer registro:
10/2022
Color:
negro
Número de asientos:
2
Cabina del conductor:
cabina diurna

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A217-41743
número de referencia:
VSG65T
Actualización:
última actualización el 16.10.2026

Descripción

General information
Number of doors: 2
Year of construction: 2022
Cab: single
Registration number: VSG-65-T

Technical information
Number of cylinders: 4
Engine capacity: 2.998 cc

Transmission
Transmission: Hi-Matic, 8 gears, Automatic

Axle configuration
Tyre size: 195/75R16
Brakes: disc brakes
Front axle: Max. axle load: 2100 kg; Steering; Tyre profile left: 80%; Tyre profile right: 80%
Rear axle: Max. axle load: 2800 kg; Tyre profile left inner: 70%; Tyre profile left outer: 70%; Tyre profile right outer: 70%; Tyre profile right outer: 70%

Weights
Empty weight: 3.049 kg
Carrying capacity: 451 kg
GVW: 3.500 kg

Functional
Tail lift: DHOLLANDIA DHLM.10, tail lift, 750 kg

Condition
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Blodpfx Asy Dugtoipep
Damages: none

Additional information
Please contact Moussa or Youssef for more information

= Additional options and accessories =

- Climate control
- DAB Radio
- Heated door mirrors
- Lane assist
- Leaf spring suspension
- LED
- Metallic paint
- Multifunctional Steering Wheel
- Radio/Cd/Audio system
- Reversing camera
- Side door
- Spare wheel
- Twin wheel axle
- Wireless phone charger
- Xenon lighting

= Remarks =

VIDEO:

Very beautiful and neat
Iveco Daily 40C18 3.0D 177 hp Euro 6E
Hi-Matic 8-speed automatic
GVW 3500 kg (Category B driving license)
233,000 km NAP verifiable
Dhollandia tail lift 750 kg
Internal dimensions: L. 4516 mm / W. 2056 mm / H. 2035 mm
Technically and visually in very good condition

Proveedor

Registrado desde: 2014

86 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Reino Unido
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
Nota: Su consulta será reenviada a todos los vendedores de esta categoría de máquinas. Esto le permite recibir un gran número de ofertas.
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+31 23 21... mostrar