LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to

Precio fijo IVA no incluído
12.900 €
Estado
De 2.ª mano
Ubicación
Au am Rhein Alemania
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
more Images
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
Mostrar imágenes
Mostrar mapa

Datos de la máquina

Descripción de la máquina:
LF 45.220 12t, carrocería de caja 5,62m, plataforma elevadora 1,5t
Fabricante:
DAF
Modelo:
LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
Estado:
bueno (usado)
Funcionalidad:
totalmente funcional

Precio y ubicación

Precio fijo IVA no incluído
12.900 €
Ubicación:
Zeppelinstr. 2a, 76474 Au am Rhein, Deutschland Alemania
Llamar

Detalles técnicos

Kilometraje:
586.250 km
Potencia:
163 kW (221,62 CV)
Primer registro:
09/2012
Tipo de combustible:
diésel
Peso total:
11.990 kg
Configuración de ejes:
4x2
Combustible:
diésel
Frenos:
freno motor
Color:
blanco
Tipo de engranaje:
mecánico
Clase de emisión:
Euro 5
Amortiguación:
acero-aire
Longitud del espacio de carga:
5.620 mm
Anchura del espacio de carga:
2.490 mm
Altura del espacio de carga:
2.180 mm
Equipamiento:
ABS, AdBlue, aire acondicionado, bloqueo del diferencial, control de crucero, control de tracción, dirección asistida, elevador trasero, enganche de remolque, espejo retrovisor eléctrico, ordenador de a bordo, registro de camiones, spoiler

Detalles de la oferta

ID del anuncio:
A216-17703
N.º referencia:
26013
Actualizado por última vez:
el 30.03.2026

Descripción

DAF LF 45.220 12t carrocería con plataforma elevadora

6 cilindros 6.690cm³ 163kW/220CV
Euro5 EEV
AdBlue
Caja de cambios manual de 6 velocidades
Suspensión de ballesta/neumática
Freno motor
Ppjdpfjyx Dbiex Ad Rjp
Bloqueo de diferencial
Aire acondicionado
Elevalunas/espejos eléctricos
Radio/CD
Preinstalación OBU
Enganche remolque camión
Conexiones de aire DuoMatic y estándar
ABS/EBS
Plataforma elevadora MBB/Palfinger 1.500kg
Distancia entre ejes 3.900mm
Peso máximo autorizado 11.990kg
Tara 5.820kg
Carga útil 6.170kg
Medidas útiles carga L 5,62m A 2,49m Alto 2,18m
Neumáticos 245/70 R17,5
Profundidad de dibujo 1º eje 10mm 2º eje 8mm

El anuncio se tradujo automáticamente y se pueden haber producido errores de traducción.

Proveedor

Registrado desde: 2003

20 anuncios online

Llamar

Enviar solicitud

Paísus 
Alemania
Austria
Suiza
Estados Unidos de América
Gran Bretaña
Francia
Bélgica
España
México
Italia
Países Bajos
Polonia
Rusia
Belarús
Ucrania
Estonia
Turquía
Nueva Zelanda
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Noruega
Luxemburgo
Grecia
Lituania
Letonia
Islandia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungría
Eslovaquia
Rumanía
Moldova
Eslovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croacia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia y Herzegovina
Israel
Egipto
Marruecos
India
Indonesia
Corea del Sur
Japón
Tailandia
Malasia
Vietnam
China
Taiwán
Irán
Bangladesh
Nota: Su consulta será reenviada a todos los vendedores de esta categoría de máquinas. Esto le permite recibir un gran número de ofertas.
No se pudo enviar la solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Teléfono & Fax

+49 7245 ... mostrar